
597,00€
Marca: XIAOMI
481,00€
En stock
Experimenta la potencia del smartphone Xiaomi 15T, diseñado para mejorar tu conectividad y tus capacidades multitarea. Cuenta con una robusta batería de 5500 mAh con tecnologías de carga avanzadas como Power Delivery 3.0, que se recarga en 50 minutos, lo que garantiza un uso ininterrumpido. El smartphone funciona con Xiaomi HyperOS 2 y es compatible con la conectividad 5G, lo que proporciona velocidades de Internet rápidas para todas tus necesidades de streaming y navegación. La funcionalidad de doble SIM y la compatibilidad con e-SIM ofrecen flexibilidad tanto en casa como en el extranjero. Captura fotos y vídeos con el sistema de triple cámara trasera, que incluye una cámara principal Leica de 50 megapíxeles que ofrece claridad y detalle. La cámara frontal de 32 megapíxeles es ideal para selfies y videollamadas, y cuenta con funciones como HDR y modo retrato. Con una pantalla OLED de 6,83 pulgadas, disfruta de imágenes vibrantes y una frecuencia de actualización de 120 Hz para interacciones fluidas. Una serie de funciones, como Google Gemini y los asistentes inteligentes, mejoran la experiencia del usuario, lo que convierte al Xiaomi 15T en una potente herramienta para las actividades diarias.
| Especificaciones | |
|---|---|
| Ajuste de enfoque | Automático |
| Campo de visión (FOV) | 120 grados |
| Dispositivos de seguridad | Lector de huella (debajo de pantalla), reconocimiento facial |
| Interfaz de memoria | UFS 4.1 |
| Interfaz inalámbrica | NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0 |
| Tecnología de carga rápida | Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0, tecnología HyperCharge de Xiaomi |
| Tecnología de mejora | Dolby Vision, pantalla HDR Pro |
| Tipo de lente | Objetivo telefoto, Lente de ángulo amplio |
| Transmisión de datos | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR |
| URL Código QR Etiqueta de energía | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2387432 |
| Duración de la batería por ciclo | 3464 minuto |
| Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM, AMOLED |
| HDR | Sí |
| Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, vídeo a cámara lenta 1280 x 720 (720p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vídeo en cámara lenta 1280 x 720 (720p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 ( |
| Tipo | MediaTek Dimensity 8400 Ultra, OLED display |
| Peso | 194 g |
| Tecnología HDR | HDR10, HDR10+ |
| Brillo máximo | 3200 cd/m² |
| Protección | Impermeable, resistente a salpicaduras, resistente al polvo, Corning Gorilla Glass 7i (vidrio resistente a los arañazos) |
| Tiempo de recarga | 50 min |
| Factor de forma | Toque |
| Generación de banda ancha | 5G |
| Memoria RAM | LPDDR5X SDRAM - 12 GB |
| Resolución de pantalla | 2772 x 1280 píxeles |
| Modos de Cámara | Modo retrato, ráfaga programada, Slow-Motion Selfie, disparador con la palma de la mano, selfie Time-lapse, Teleprompter para vídeo, disparador de voz, Panorámica, Modo de lapso de tiempo, modo Cámara lenta, modo Pro, modo retrato, documentos, modo Pro Video, modo de larga exposición, modo 50 MP, Ráfaga ultrarrápida, modo Fastshot, modo ShootSteady, toma dinámica, modo de fotografía callejera Leica |
| Navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Profundidad | 7.5 mm |
| Proveedor de servicios | Sin especificar |
| Tipo de Conector | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Altura | 160.5 mm |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Fuente de luz | Flash de pantalla, Flash LED |
| Anchura | 78 mm |
| Cumplimiento de normas | IP68, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013, TUV Rheinland Circadian Friendly Certification |
| Asistente inteligente | Google Gemini |
| Capacidad | 5500 mAh |
| Tasa de muestreo táctil | 480 Hz |
| Tipo de Tarjeta SIM | Nano SIM, tarjeta SIM electrónica (e-SIM) |
| N.º de tarjetas SIM | SIM doble |
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Dispositivo de entrada | Multitoque |
| Densidad de píxeles | 447 ppi |
| Relación de contraste | 5000000:1 |
| Banda 3G UMTS | Banda 1, Banda 2, Banda 4, Banda 5, Banda 6, Banda 8, Banda 19 |
| Color del cuerpo | Oro rosa |
| Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 12, Banda 13, Banda 17, Banda 18, Banda 19, Banda 20, Banda 26, Banda 28, Banda 32, Banda 38, Banda 40, Banda 41, Banda 42, Banda 48, Banda 66, Banda 71 |
| Diseño | Selfie en pantalla |
| Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Banda NR 5G | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n75, n77, n78, n40, n12, n48, n26 |
| Accesorios Incluidos | Herramientas para quitar tarjeta SIM, cable USB-C, caja protectora |
| Frecuencia NR 5G | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, n12, TDD 3500, FDD 850 |
| Clase Energética | Clase A |
| Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital, sensor de temperatura con color, sensor de parpadeo, giroscopio |
| Tamaño del sensor | 1/1.55" |
| Clase de reparabilidad | Clase C |
| Normas de audio digital admitidas | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG |
| Tecnología de seguridad | Desbloqueo facial con IA |
| Duración de la batería en ciclos | 1600 |
| Normas de vídeo digital compatibles | MKV, 3GP, WebM, MP4 |
| Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
| Sistema operativo | Android 16 |
| Velocidad reloj | 3.25 GHz |
| Zoom digital | 60x |
| Capacidad de memoria interna | 512 GB |
| Mejoras de sonido | Tecnología de sonido Dolby Atmos, certificación de audio de alta resolución, audio de alta definición inalámbrico |
| Acelerador gráfico | ARM Mali-G720 |
| Características | Temporizador automático, grabación de vídeo HDR10+, Captura de imagen RAW, HDR10+ grabación, captura de imagen en formato HEIF, captura de imagen JPEG, Xiaomi ProFocus, revestimiento de tinta del borde de la lente, Super Pixel 4 en 1 a 2.0 μm, Filtro de luz infrarroja revestido, grabación de vídeo en LOG a 10 bits, Sistema de lente maestra, revestimiento de lente antirreflejos, AI Film, Xiaomi AISP 2.0, Vídeo Nocturno, Leica Vario-Summilux 1:1.7-2.2/15-46 ASPH, 13.2EV alto rango dinámico, cámara |
| Características adicionales | Speech-to-Text (reconocimiento de voz), tecnología MIMO, altavoces duales estéreos, motor de vibración lineal con eje-X, LED infrarrojo, sistema de gestión de baterías de sobretensión Xiaomi, Circle to Search, Detección de cerradura inteligente, Pantalla giratoria inteligente, Intérprete de IA, sistema de enfriamiento IceLoop 3D de Xiaomi, AI Writing, AI Speech Recognition, AI Creativity Assistant, Xiaomi HyperAI, Sintonizador Xiaomi Surge T1S, Gemini Live, búsqueda de IA, fondos de pantalla din |
| Familia de Procesadores de Inteligencia Artificial | MediaTek |
| Resolución del sensor | 32 Megapíxeles, 50 megapíxeles, 12 megapíxeles |
| Apertura del objetivo | F/2.2, F/1.9 |
| Modelo de Procesador de Inteligencia Artificial | NPU 880 |
| Estabilizador de imagen óptico | Estabilizador óptico de imagen (OIS) |
| Nombre del sensor | Sensor Light Fusion 800 |
| Apertura de la lente | F/1.7, F/2.2 |
| Efectos especiales | HDR, HDR, Estética Leica Authentic, Estética Leica Vibrant, filtros Leica, sonido del obturador clásico Leica, Marca de agua Leica |
| Interfaz de usuario | Xiaomi HyperOS 2 |
| Cámara con longitud focal equivalente a 35 mm | 21mm, 23mm, 46 mm, 15mm |
| Detección de cara | Reconocimiento facial |
| Clase de Fiabilidad en Caídas Libres Repetidas | Clase A |
| Clasificación de Protección contra Ingreso | IP68 |
| Construcción de la lente | 6 elementos |
| Tamaño en diagonal | 6.83" |
| Formato de visualización | 1.5K |
| Intensidad del color | 68 mil millones de colores |
| Datos de tiempo de ejecución | Uso continuo: hasta 13.19 horas |
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 2 años |
| Profundidad máx. de resistencia al agua | 3 m |
Envío en 24-48 h en Península por 4,95€ y gratis desde 60€. Priorizamos la entrega con nuestros propios instaladores. Ver política de envíos.
Derecho de desistimiento de 14 días naturales según la normativa española. Ver política de devoluciones.

597,00€

534,00€




609,00€

629,00€

545,00€

480,00€

546,00€

546,00€

Envío en 24-48 h laborables en Península (4,95€, gratis desde 60€). Baleares: 7-10 días laborables. Resto de la Unión Europea: 3-7 días laborables.
Priorizamos la entrega con nuestros propios instaladores, que se encargan de la puesta en marcha del gran electrodoméstico.
Sí. Introduce tu código postal para ver tu tienda EuroVolter más cercana y elegir la recogida en tienda.
Dispones de 14 días naturales para ejercer el derecho de desistimiento. Escríbenos a indicando tu número de pedido.