
597,00€
Marca: Motorola
545,00€
En stock
Prueba Google AI Plus. Facilita tu dIA a dIA con la IA Plus integrada en las aplicaciones de Google + 400 GB de almacenamiento. Disfruta el primer mes a 0 €, después 4,99 €/mes. Más información. Motorola Edge 70 combina un diseño ultrafino de solo 5,99 mm con una resistencia excepcional gracias a su protección IP69 e IP68, durabilidad de grado militar y cristal Corning Gorilla Glass 7i. Con un peso de apenas 159 gramos, es el smartphone más delgado de su categoría sin renunciar a potencia ni autonomía. Su batería de 4800 mAh ofrece hasta 50 horas de energía y admite carga TurboPower de 68 W e inalámbrica de 15 W. En el apartado fotográfico, destaca por ser el único teléfono ultrafino con tres cámaras de 50 MP, potenciadas por la inteligencia artificial moto ai. Su cámara principal Ultra Pixel con enfoque de todos los píxeles y estabilización óptica OIS captura imágenes nítidas incluso con poca luz, mientras que la lente ultra gran angular con macro integrada amplía las posibilidades creativas. Su pantalla AMOLED Super HD de 6,7 pulgadas, con resolución de 2712 x 1220, frecuencia de actualización de 120 Hz y brillo máximo de 4500 nits, ofrece una experiencia visual fluida y vibrante. Impulsado por el procesador Snapdragon 7 Gen 4, 12 GB de RAM LPDDR5X y 512 GB de almacenamiento, el Edge 70 garantiza un rendimiento ágil, conectividad Wifi 6E y Bluetooth 5.4, todo ello con el nuevo Android 16 y sonido envolvente Dolby Atmos.
| Especificaciones | |
|---|---|
| Auto focus | Si |
| Banda de frecuencia | Pentabanda |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Si |
| Maximum refresh rate | 120 Hz |
| Product family | edge |
| Second rear camera pixel size (Quad Pixel technology) | 1,28 µm |
| Wireless charging | Si |
| Colour of product | Gris |
| Pixel density | 446 ppp |
| Display number of colours | 1,07 billones de colores |
| Gorilla Glass version | Gorilla Glass 7i |
| Processor model | 7 Gen 4 |
| Bluetooth versión | 5.4 |
| Display glass type | Corning Glass |
| Screen shape | Plana |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Night mode | Si |
| Platform | Android |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Display resolution | 2712 x 1220 Pixeles |
| Display diagonal | 17 cm (6.7") |
| Processor cores | 8 |
| Internal storage capacity | 512 GB |
| Processor family | Snapdragon |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Velocidad de respuesta táctil | 300 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 4500 cd / m² |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Compatible memory cards | No compatible |
| Humedad: resistente al agua hasta | 1,5 m |
| Virtual assistant | Google Gemini |
| Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| Relación pantalla-cuerpo | 94,6% |
| Slow motion mode | Si |
| Speakers | Estéreo |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| RAM capacity | 12 GB |
| Tecnologías específicas | Water touch |
| Video capture resolution (max) | 3840 x 2160 Pixeles |
| Escala de Eficiencia energética | De la A a la G |
| RAM type | LPDDR5X |
| Blue light reduction | Si |
| Front camera aperture number | 2 |
| Image stabilizer | Si |
| Índice de reparabilidad | 3.6 |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Si |
| Second rear camera aperture number | 2 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Flash type | LED |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Resolution at capture speed | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Retroiluminación LED | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Weight | 159 g |
| Zoom de audio | Si |
| Height | 159 mm |
| Depth | 5,99 mm |
| Digital zoom | 20x |
| Modo retrato | Si |
| Width | 74 mm |
| Cables included | USB tipo C a USB tipo C |
| Front camera resolution (numeric) | 50 MP |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Front camera type | Cámara única |
| número de micrófonos | 2 |
| Headset included | No |
| Rear camera aperture number | 1,8 |
| Second rear camera resolution (numeric) | 50 MP |
| Rear camera resolution (numeric) | 50 MP |
| Rear camera type | Cámara doble |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,2 cm |
| Rear camera flash | Si |
| Smile detection | Si |
| Near Field Communication (NFC) | Si |
| Camera High Dynamic Range (HDR) mode | Si |
| Face detection | Si |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Si |
| Panorámica | Si |
| Time lapse mode | Si |
| Estándar 5G | NR, Sub6 |
| 3D depth rear camera | No |
| Wi-Fi | Si |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal con flash | No |
| 4G standard | LTE |
| Edición de imagen | Retoque fotográfico |
| 3G standards | WCDMA |
| Subscription type | Sin suscripción |
| 2G standards | GSM |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| Front camera pixel size (Quad Pixel technology) | 1,28 µm |
| Mobile network generation | 5G |
| Rear camera pixel size | 2 µm |
| Second rear camera field of view (FOV) angle | 120° |
| SIM card capability | SIM doble |
| Electronic compass | Si |
| Headphone connectivity | USB Tipo C |
| Fingerprint reader | Si |
| USB version | 2.0 |
| International Protection (IP) code | IP68, IP69 |
| USB connector type | USB Tipo C |
| USB port | Si |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Si |
| Short Message Service (SMS) | Si |
| Face recognition | Si |
| Form factor | Barra |
| Gyroscope | Si |
| Video call | Si |
| Proximity sensor | Si |
| Accelerometer | Si |
| Ambient light sensor | Si |
| Continuous audio playback time | 66 h |
| Continuous video playback time | 29 h |
| GPS (satellite) | Si |
| Assisted GPS (A-GPS) | Si |
| Position location | Si |
| Protection features | Resistente a la suciedad, Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Colour name | PANTONE Gadget Grey |
| FM radio | No |
| Vibrating alert | Si |
| AC adapter included | No |
| Speakerphone | Si |
| Operating system installed | Android 16.0 |
| Battery capacity | 4800 mAh |
| Battery technology | Silicon-Carbon (Si-C) |
| USB Type-C charging port | Si |
| Repairability class | B |
| Quick charge | Si |
| Repeated free fall reliability class | A |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) certified | No |
| Battery endurance per cycle | 3014 min |
| Quick start guide | Si |
| Versión de carga rápida | TurboPower 68 |
| Control de inteligencia artificial | Si |
| Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Si |
| Housing material | Aluminio, Silicona |
| Audio system | Dolby Atmos |
| Military standard | MIL-STD-810H |
| Potencia de carga inalámbrica | 15 W |
| Sensor de gestos | Si |
| Required charging power (min) | 5 W |
| Required charging power (max) | 68 W |
| Voice commands | Si |
| Protective case | Si |
| Ringer type | MP3 |
| SIM card ejector pin | Si |
| Screen protector | No |
Envío en 24-48 h en Península por 4,95€ y gratis desde 60€. Priorizamos la entrega con nuestros propios instaladores. Ver política de envíos.
Derecho de desistimiento de 14 días naturales según la normativa española. Ver política de devoluciones.

597,00€

534,00€





609,00€

629,00€

480,00€

546,00€

546,00€

Envío en 24-48 h laborables en Península (4,95€, gratis desde 60€). Baleares: 7-10 días laborables. Resto de la Unión Europea: 3-7 días laborables.
Priorizamos la entrega con nuestros propios instaladores, que se encargan de la puesta en marcha del gran electrodoméstico.
Sí. Introduce tu código postal para ver tu tienda EuroVolter más cercana y elegir la recogida en tienda.
Dispones de 14 días naturales para ejercer el derecho de desistimiento. Escríbenos a indicando tu número de pedido.