
Xiaomi POCO M8 5G Plata 8GB/512GB
Marca: XIAOMI
227,00€
En stock
- Envío en 24-48 h en Península, gratis desde 60€
- Sin IVA: 227,00€
| Especificaciones | |
|---|---|
| Ajuste de enfoque | Automático |
| Dispositivos de seguridad | Lector de huella (debajo de pantalla), reconocimiento facial |
| Interfaz de memoria | UFS 2.2 |
| Interfaz inalámbrica | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
| Tecnología de carga rápida | Carga turbo |
| Transmisión de datos | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| Duración de la batería por ciclo | 3008 minuto |
| Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM, Flow AMOLED |
| Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 1644 (UHD) a 30 fps |
| Tipo | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, OLED display |
| Peso | 178 g |
| Brillo máximo | 3200 cd/m² |
| Protección | Impermeable, resistente a salpicaduras, resistente al polvo |
| Factor de forma | Toque |
| Generación de banda ancha | 5G |
| Memoria RAM | LPDDR4X SDRAM - 8 GB |
| Resolución de pantalla | 2392 x 1080 píxeles |
| Modos de Cámara | Tomas Dinámicas 2.0 |
| Navegación | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Profundidad | 7.35 mm |
| Proveedor de servicios | Sin especificar |
| Tipo de Conector | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Altura | 164 mm |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Fuente de luz | Flash LED |
| Funciones | Cámara de profundidad |
| Anchura | 75.42 mm |
| Cumplimiento de normas | IP66, TUV SUD, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Circadian Friendly Certification |
| Asistente inteligente | Google Gemini |
| Capacidad | 5520 mAh |
| Tasa de muestreo táctil | 240 Hz |
| Tipo de Tarjeta SIM | Nano SIM |
| N.º de tarjetas SIM | SIM doble |
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Detalles de la configuración de tarjeta SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
| Dispositivo de entrada | Multitoque |
| Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Relación de contraste | 8000000:1 |
| Banda 3G UMTS | Banda 1, Banda 2, Banda 4, Banda 5, Banda 6, Banda 8, Banda 19 |
| Color del cuerpo | Plata |
| Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 18, Banda 19, Banda 20, Banda 26, Banda 28, Banda 38, Banda 40, Banda 41, Banda 42, Banda 48, Banda 66, Banda 71 |
| Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
| Banda NR 5G | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n77, n78, n40, n48 |
| Accesorios Incluidos | Herramientas para quitar tarjeta SIM, cable USB-C, caja protectora |
| Frecuencia NR 5G | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, TDD 3500 |
| Clase Energética | Clase B |
| Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, brújula digital, giroscopio, sensor de proximidad virtual |
| Tamaño del sensor | 1/4", 1/2.88" |
| Clase de reparabilidad | Clase C |
| Tecnología de seguridad | Desbloqueo facial con IA |
| Duración de la batería en ciclos | 1000 |
| Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
| Velocidad reloj | 2.4 GHz |
| Capacidad de memoria interna | 512 GB |
| Mejoras de sonido | Tecnología de sonido Dolby Atmos, audio Hi-Res, aumento de volumen del 300% |
| Acelerador gráfico | Qualcomm ADRENO |
| Tarjetas de memoria flash compatibles | microSDHC, microSD, microSDXC - hasta 1 TB |
| Características | Cámara doble AI, Embellecimiento AI, AI Bokeh, AI Remove Reflection, AI Erase, AI Sky, 1.22μm 4en1 Súper Píxel, Gafas curvadas 3D, Visualización de luz solar, modo Lectura, atenuación CC, 100% DCI-P3, 16000 niveles de ajuste de brillo automático, atenuación PWM de alta frecuencia 3840 Hz, control táctil de superresolución 16x, frecuencia de muestreo táctil instantánea de 2560 Hz, tecnología de toque húmedo 2.0 |
| Características adicionales | Altavoces duales estéreos, LED infrarrojo, Circle to Search, Gemini Live, carga inversa de 18 W |
| Resolución del sensor | 20 Megapíxeles, 50 megapíxeles, 2 megapíxeles |
| Apertura del objetivo | F/2.2 |
| Nombre del sensor | Sensor Light Fusion 400 |
| N.º de elementos de objetivo | 4 elementos |
| Apertura de la lente | F/1.8 |
| Efectos especiales | HDR |
| Interfaz de usuario | Xiaomi HyperOS 2 |
| Clase de Fiabilidad en Caídas Libres Repetidas | Clase A |
| Clasificación de Protección contra Ingreso | IP65 |
| Construcción de la lente | 5 elementos |
| Tamaño en diagonal | 6.77" |
| Formato de visualización | Full HD+ |
| Intensidad del color | 12-bit |
| Datos de tiempo de ejecución | Uso mixto: hasta 37.92 horas |
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 2 años |
| Excepcoines regionales de garantía | España - 3 años |
Envío
Envío en 24-48 h en Península por 4,95€ y gratis desde 60€. Priorizamos la entrega con nuestros propios instaladores. Ver política de envíos.
Devoluciones
Derecho de desistimiento de 14 días naturales según la normativa española. Ver política de devoluciones.
Productos recomendados
Ver todo

127,00€


227,00€

440,00€

135,00€

282,00€

126,00€



318,00€

Preguntas frecuentes
Envío en 24-48 h laborables en Península (4,95€, gratis desde 60€). Baleares: 7-10 días laborables. Resto de la Unión Europea: 3-7 días laborables.
Priorizamos la entrega con nuestros propios instaladores, que se encargan de la puesta en marcha del gran electrodoméstico.
Sí. Introduce tu código postal para ver tu tienda EuroVolter más cercana y elegir la recogida en tienda.
Dispones de 14 días naturales para ejercer el derecho de desistimiento. Escríbenos a indicando tu número de pedido.