
Vivo V60 Lite Negro 5G - 256GB - 8GB - Inluye Cargador 90W + Buds
Marca: Vivo
256,00€
En stock
- Envío en 24-48 h en Península, gratis desde 60€
- Sin IVA: 256,00€
| Especificaciones | |
|---|---|
| Ajuste de enfoque | Automático |
| Campo de visión (FOV) | 72 grados, 79 grados, 120 grados |
| Dispositivos de seguridad | Lector de huella (debajo de pantalla) |
| Interfaz de memoria | UFS 3.1 |
| Interfaz inalámbrica | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4 |
| Tecnología de carga rápida | Tecnología vivo FlashCharge |
| Tipo de lente | Objetivo gran angular |
| Transmisión de datos | FDD-LTE, 5G NR FR1, TD-LTE |
| Duración de la batería por ciclo | 3713 minuto |
| Número del modelo de fabricante | V2529 |
| Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM, AMOLED, Ion de litio |
| HDR | Sí |
| Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p), 3840 x 2160 (4K) |
| Tipo | MediaTek Dimensity 7360-Turbo, OLED display |
| Peso | 194 g |
| Tecnología HDR | HDR10+ |
| Brillo máximo | 3000 cd/m² |
| Protección | Impermeable, resistente al polvo, protección contra caídas, Cristal Protector |
| Material del cuerpo | Compuesto de plástico |
| Tiempo de recarga | 52 min |
| Factor de forma | Toque |
| Generación de banda ancha | 5G |
| Memoria RAM | LPDDR4X SDRAM - 8 GB más de 8 GB |
| Resolución de pantalla | 2392 x 1080 píxeles |
| Modos de Cámara | Retrato, noche, vista dual, micropelícula, Modo de lapso de tiempo, modo Cámara lenta, modo Pro, Comida, retrato, noche, Modo pano, modo superluna, vista dual, modo 50 MP, micropelícula, modo Documento ultra-HD, AI Master Aura Light Portrait |
| Navegación | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Profundidad | 7.59 mm |
| Proveedor de servicios | Sin especificar |
| Tipo de Conector | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Altura | 163.77 mm |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Fuente de luz | Destello de luz Aura |
| Anchura | 76.28 mm |
| Asistente inteligente | Google Gemini |
| Capacidad | 6500 mAh |
| Tipo de Tarjeta SIM | Nano SIM, tarjeta SIM electrónica (e-SIM) |
| N.º de tarjetas SIM | SIM doble |
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Dispositivo de entrada | Multitoque |
| Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Densidad de píxeles | 387 ppi |
| Relación de contraste | 8000000:1 |
| Banda 3G UMTS | Banda 1, Banda 2, Banda 4, Banda 5, Banda 8 |
| Color del cuerpo | Negro elegante |
| Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 12, Banda 13, Banda 17, Banda 18, Banda 19, Banda 20, Banda 26, Banda 28, Banda 32, Banda 38, Banda 40, Banda 41, Banda 66 |
| Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Banda NR 5G | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n26 |
| Accesorios Incluidos | Herramientas para quitar tarjeta SIM, cable USB-C, protector de pantalla (aplicado previamente), caja protectora |
| Frecuencia NR 5G | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 850 |
| Clase Energética | Clase B |
| Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital, giroscopio |
| Tamaño del sensor | 1/3.1", 1/1.95" |
| Clase de reparabilidad | Clase C |
| Normas de audio digital admitidas | WAV, AAC, MP3, FLAC, MIDI, APE (Monkey's Audio), Vorbis |
| Duración de la batería en ciclos | 1600 |
| Normas de vídeo digital compatibles | MKV, FLV, AVI, ASF, 3GP, TS, WebM, MP4 |
| Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
| Sistema operativo | Funtouch OS 15 (basado en Android 15) |
| Velocidad reloj | 2.5 GHz |
| Capacidad de memoria interna | 256 GB |
| Incluye | Cargador Vivo de 90W FlashCharge + Vivo Buds Air 3 |
| Características | Pantalla de amplia gama de colores (P3), pantalla táctil capacitiva |
| Características adicionales | Carga inversa OTG, altavoces duales estéreos, modo ultra para juegos, tecnología de expansión de RAM, certificación SGS de 5 estrellas de resistencia a caídas, Batería BlueVolt, AI SuperLink, carga de bypass |
| Resolución del sensor | 32 Megapíxeles, 50 megapíxeles, 8 megapíxeles |
| Apertura del objetivo | F/2.45, F/2.2 |
| Nombre del sensor | Sensor Sony IMX882 |
| N.º de elementos de objetivo | 5 elementos |
| Apertura de la lente | F/1.79 |
| Efectos especiales | Mejora de fotos con IA, AI Eraser 3.0 |
| Clase de Fiabilidad en Caídas Libres Repetidas | Clase A |
| Clasificación de Protección contra Ingreso | IP65 |
| Construcción de la lente | 5 elementos |
| Tamaño en diagonal | 6.77" |
| Cantidad de elementos de la lente | 5 elementos |
| Intensidad del color | 1.07 mil millones de colores |
| Datos de tiempo de ejecución | Reproducción (YouTube): hasta 27.5 horas ¦ Videojuegos: hasta 12 horas ¦ Navegación: hasta 14 horas ¦ WhatsApp: hasta 23.5 horas |
Envío
Envío en 24-48 h en Península por 4,95€ y gratis desde 60€. Priorizamos la entrega con nuestros propios instaladores. Ver política de envíos.
Devoluciones
Derecho de desistimiento de 14 días naturales según la normativa española. Ver política de devoluciones.
Productos recomendados
Ver todo

248,00€

293,00€

445,00€

245,00€

240,00€

364,00€



208,00€


Preguntas frecuentes
Envío en 24-48 h laborables en Península (4,95€, gratis desde 60€). Baleares: 7-10 días laborables. Resto de la Unión Europea: 3-7 días laborables.
Priorizamos la entrega con nuestros propios instaladores, que se encargan de la puesta en marcha del gran electrodoméstico.
Sí. Introduce tu código postal para ver tu tienda EuroVolter más cercana y elegir la recogida en tienda.
Dispones de 14 días naturales para ejercer el derecho de desistimiento. Escríbenos a indicando tu número de pedido.