
TCL 60 Ultra NXTPAPER 5G 12GB 512GB Negro Nebulosa
Marca: TCL
449,00€
En stock
- Envío en 24-48 h en Península, gratis desde 60€
- Sin IVA: 449,00€
| Especificaciones | |
|---|---|
| Maximum refresh rate | 120 Hz |
| Product family | 60 |
| Colour of product | Negro |
| Rounded display corners | Si |
| Fingerprint resistant | Si |
| Touchscreen type | Capacitiva |
| Processor model | 7400 |
| Display brightness | 780 cd / m² |
| Night mode | Si |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | NXTPAPER |
| Platform | Android |
| Relación de aspecto nativa | 19.5:9 |
| Display resolution | 1080 x 2340 Pixeles |
| Processor boost frequency | 2,6 GHz |
| Display diagonal | 18,3 cm (7.2") |
| Processor cores | 8 |
| Internal storage capacity | 512 GB |
| Processor family | MediaTek Dimensity |
| Bluetooth version | 5.3 |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 850 cd / m² |
| User memory | 480 GB |
| Compatible memory cards | No compatible |
| Processor architecture | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Relación pantalla-cuerpo | 94,5% |
| Speakers | Estéreo |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| RAM capacity | 12 GB |
| Video capture resolution (max) | 3840 x 2160 Pixeles |
| Contrast ratio (typical) | 1500:1 |
| Escala de Eficiencia energética | De la A a la G |
| Front camera aperture number | 2 |
| Índice de reparabilidad | 2.85 |
| Second rear camera aperture number | 2,4 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Expansión de memoria RAM (máx.) | 12 GB |
| GLONASS | Si |
| Certificados de conformidad | CE, GCF |
| Galileo | Si |
| Resolution at capture speed | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
| Video recording modes | 1080p |
| Weight | 227 g |
| Battery recharge time | 1,5 h |
| Height | 174,4 mm |
| Third rear camera aperture number | 2,2 |
| Depth | 7,57 mm |
| Third rear camera resolution (numeric) | 8 MP |
| Width | 81,2 mm |
| Cables included | USB Tipo C |
| Front camera resolution (numeric) | 32 MP |
| Front camera type | Cámara única |
| número de micrófonos | 2 |
| Rear camera aperture number | 1,88 |
| Second rear camera resolution (numeric) | 50 MP |
| BeiDou | Si |
| Rear camera resolution (numeric) | 50 MP |
| Rear camera type | Triple cámara |
| Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
| Rear camera flash | Si |
| Near Field Communication (NFC) | Si |
| Camera High Dynamic Range (HDR) mode | Si |
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Estándar 5G | Sub6 SA/NSA |
| Front camera sensor size | 1/3.1" |
| Third rear camera pixel size | 1,12 µm |
| Front camera pixel size | 0,7 µm |
| 4G standard | LTE |
| Third rear camera field of view (FOV) angle | 112° |
| 3G standards | HSPA+ |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/4" |
| Rear camera sensor size | 1/55" |
| Second rear camera pixel size | 0,64 µm |
| Mobile network generation | 5G |
| Rear camera pixel size | 1 µm |
| Second rear camera field of view (FOV) angle | 33,84° |
| SIM card capability | SIM doble |
| Electronic compass | Si |
| Rear camera field of view (FOV) angle | 84° |
| Fingerprint reader | Si |
| Second rear camera sensor size | 1/2.8" |
| International Protection (IP) code | IP68 |
| USB connector type | USB Tipo C |
| Velocidad de transmisión de datos 3G (máx.) | 42,2 Mbit/s |
| Face recognition | Si |
| Form factor | Barra |
| Gyroscope | Si |
| Proximity sensor | Si |
| Accelerometer | Si |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 1000 Mbit/s |
| Ambient light sensor | Si |
| Velocidad de transmisión de datos 5G (máx.) | 3,67 Gbit/s |
| GPS (satellite) | Si |
| Position location | Si |
| Video formats supported | AV1, H.263, H.264, H.265, MPEG4, VP8, VP9 |
| Audio formats supported | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
| Colour name | Dark Chrome |
| AC adapter included | No |
| Operating system installed | Android 15 |
| Hall sensor | Si |
| Battery capacity | 5200 mAh |
| USB Type-C charging port | Si |
| Repairability class | B |
| Repeated free fall reliability class | B |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Battery endurance per cycle | 3048 min |
| Quick start guide | Si |
| Graphics adapter | Mali-G615 |
| Housing material | Fibra de vidrio, Plástico |
| Barometer | Si |
| Required charging power (max) | 33 W |
| Voice over LTE (VoLTE) supported | Si |
| Front camera field of view (FOV) angle | 75,3° |
| Protective case | Si |
| SIM card ejector pin | Si |
Envío
Envío en 24-48 h en Península por 4,95€ y gratis desde 60€. Priorizamos la entrega con nuestros propios instaladores. Ver política de envíos.
Devoluciones
Derecho de desistimiento de 14 días naturales según la normativa española. Ver política de devoluciones.
Productos recomendados
Ver todo

248,00€

293,00€

445,00€

245,00€

240,00€

364,00€



208,00€


Preguntas frecuentes
Envío en 24-48 h laborables en Península (4,95€, gratis desde 60€). Baleares: 7-10 días laborables. Resto de la Unión Europea: 3-7 días laborables.
Priorizamos la entrega con nuestros propios instaladores, que se encargan de la puesta en marcha del gran electrodoméstico.
Sí. Introduce tu código postal para ver tu tienda EuroVolter más cercana y elegir la recogida en tienda.
Dispones de 14 días naturales para ejercer el derecho de desistimiento. Escríbenos a indicando tu número de pedido.