
542,00€
Marca: Samsung
264,00€
En stock
| Especificaciones | |
|---|---|
| Ajuste de enfoque | Automático |
| Interfaz inalámbrica | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.4 |
| Tecnología de carga rápida | Carga superrápida de Samsung 2.0 |
| Tipo de lente | Lente de ángulo amplio |
| Transmisión de datos | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| Duración de la batería por ciclo | 2488 minuto |
| Número del modelo de fabricante | SM-A366B/DS |
| Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM, Super AMOLED |
| Resoluciones de vídeo | Vídeo a cámara lenta 1280 x 720 (720p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| Tipo | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, OLED display |
| Peso | 195 g |
| Tipo de Objetivo | Objetivo gran angular |
| Brillo máximo | 1200 cd/m² |
| Protección | Impermeable, resistente al polvo, Corning Gorilla Glass Victus+ (cristal resistente a rayaduras) |
| Material del cuerpo | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Factor de forma | Toque |
| Generación de banda ancha | 5G |
| Memoria RAM | 6 GB |
| Resolución de pantalla | 2340 x 1080 píxeles |
| Modos de Cámara | Filtros |
| Navegación | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Profundidad | 7.4 mm |
| Proveedor de servicios | Sin especificar |
| Tipo de Conector | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Altura | 162.9 mm |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Fuente de luz | Flash LED |
| Funciones | Macrocámara |
| Anchura | 78.2 mm |
| Cumplimiento de normas | EAL 5+, IP67, SGS Eye Care Display Certification, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) |
| Capacidad | 5000 mAh |
| Número de Procesador | SM6475 |
| Tipo de Tarjeta SIM | Nano SIM, tarjeta SIM electrónica (e-SIM) |
| N.º de tarjetas SIM | SIM doble |
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Dispositivo de entrada | Multitoque |
| Índice de reparabilidad | 8.4 (de cada 10) |
| Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Banda 3G UMTS | Banda 1, Banda 2, Banda 4, Banda 5, Banda 8 |
| Color del cuerpo | Negro increíble |
| Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 12, Banda 17, Banda 20, Banda 25, Banda 26, Banda 28, Banda 32, Banda 38, Banda 40, Banda 41, Banda 66 |
| Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Banda NR 5G | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 |
| Frecuencia NR 5G | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
| Clase Energética | Clase C |
| Clase de reparabilidad | Clase C |
| Normas de audio digital admitidas | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
| Duración de la batería en ciclos | 2000 |
| Normas de vídeo digital compatibles | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Velocidad reloj | 2.4 GHz |
| Zoom digital | 10x |
| Capacidad de memoria interna | 128 GB |
| Acelerador gráfico | Qualcomm ADRENO |
| Memoria de usuario | 105.5 GB |
| Características | Borrador de objetos, Edit Suggestion, Modo de alto brillo |
| Características adicionales | Tecnología MIMO, Samsung KNOX, Samsung Smart Switch, Virtual Proximity Sensing, Samsung Knox Vault, sistema de refrigeración con cámara de vapor, Samsung Knox Suite, 7 años de actualizaciones de seguridad, Circle to Search, compatible con SmartThings, 6 generaciones de actualizaciones de SO |
| Familia de Procesadores de Inteligencia Artificial | Qualcomm |
| Resolución del sensor | 12 Megapíxeles, 50 megapíxeles, 8 megapíxeles, 5 megapíxeles |
| Apertura del objetivo | F/2.2 |
| Modelo de Procesador de Inteligencia Artificial | Hexagon |
| Ajuste del enfoque | Sin foco |
| Estabilizador de imagen óptico | Estabilizador óptico de imagen (OIS) |
| Apertura de la lente | F/1.8, F/2.4 |
| Interfaz de usuario | One UI 7 |
| Clase de Fiabilidad en Caídas Libres Repetidas | Clase C |
| Modo HDR | Super HDR |
| Clasificación de Protección contra Ingreso | IP67 |
| Tamaño en diagonal | 6.7" |
| Formato de visualización | Full HD+ |
| Intensidad del color | 16 millones de colores |
| Datos de tiempo de ejecución | Reproducción (vídeo): hasta 29 horas |
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
| Profundidad máx. de resistencia al agua | 1 m |
Envío en 24-48 h en Península por 4,95€ y gratis desde 60€. Priorizamos la entrega con nuestros propios instaladores. Ver política de envíos.
Derecho de desistimiento de 14 días naturales según la normativa española. Ver política de devoluciones.
Envío en 24-48 h laborables en Península (4,95€, gratis desde 60€). Baleares: 7-10 días laborables. Resto de la Unión Europea: 3-7 días laborables.
Priorizamos la entrega con nuestros propios instaladores, que se encargan de la puesta en marcha del gran electrodoméstico.
Sí. Introduce tu código postal para ver tu tienda EuroVolter más cercana y elegir la recogida en tienda.
Dispones de 14 días naturales para ejercer el derecho de desistimiento. Escríbenos a indicando tu número de pedido.