
Philips 273B9 27" LED IPS FullHD USB-C
Marca: Philips
199,00€
En stock
- Envío en 24-48 h en Península, gratis desde 60€
- Sin IVA: 199,00€
| Especificaciones | |
|---|---|
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
| Contrast ratio (dynamic) | 50000000:1 |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| Doesn't contain | PVC/BFR, Mercurio |
| Maximum refresh rate | 75 Hz |
| Mean time between failures (MTBF) | 70000 h |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Peso (sin base) | 4,59 kg |
| Backlight type | W-LED |
| Colour of product | Negro |
| Dynamic contrast ratio marketing name | SmartContrast |
| Pixel density | 82 ppp |
| Color gamut | 76% |
| Display number of colours | 16,7 millones de colores |
| Supported video modes | 1080p |
| Supported graphics resolutions | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Display technology | LCD |
| Screen shape | Plana |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Viewable size, vertical | 33,6 cm |
| HD type | Full HD |
| Plug and Play | Si |
| Touchscreen | No |
| Viewable size, horizontal | 59,8 cm |
| Display resolution | 1920 x 1080 Pixeles |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| sRGB coverage (typical) | 98% |
| AMD Freesync | No |
| Aspect ratio | 16:9 |
| DC-in jack | Si |
| Display diagonal | 68,6 cm (27") |
| Manual | Si |
| NTSC coverage (typical) | 76% |
| Digital vertical frequency | 48 - 75 Hz |
| Digital horizontal frequency | 30 - 85 kHz |
| Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| HDCP | Si |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Quantity per pack | 1 pieza(s) |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Tipo de Producto | Monitor |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| RMS rated power | 2 W |
| Built-in speaker(s) | Si |
| HDMI | Si |
| LED indicators | Operación, Suspension |
| Number of speakers | 2 |
| HDMI ports quantity | 1 |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| HDCP versión | 1.4 |
| AC input frequency | 50 - 60 Hz |
| Operating relative humidity (H-H) | 20 - 80% |
| Certificados de conformidad | WEEE, RoHS |
| Built-in camera | No |
| Certification | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, CU-EAC, TUV/GS, TUV Ergo, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, PSE, MEPS, RCM, VCCI, PSB, CB |
| Storage relative humidity (H-H) | 20 - 80% |
| HDMI Version | 1.4 |
| VESA mounting | Si |
| DisplayPort Version | 1.2 |
| Feet colour | Negro |
| Panel type | IPS |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C |
| DDC / CI | Si |
| Response time | 4 ms |
| Cables included | HDMI, DisplayPort, USB Tipo C, Corriente alterna |
| Índice de niebla | 25% |
| VESA mounting interfaces | 100 x 100 mm |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| PC Audio in | Si |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
| Detachable stand | Si |
| Display surface | Mate |
| sRGB | Si |
| Front bezel colour | Negro |
| Frameless design | No |
| VGA (D-Sub) ports quantity | 1 |
| Market positioning | Negocios |
| Low Blue Light technology | Si |
| Flicker free technology | Si |
| Package type | Caja |
| VESA Adaptive Sync support | Si |
| Headphone out | Si |
| Headphone outputs | 1 |
| Horizontal scan range | 30 - 85 kHz |
| Audio input | Si |
| Vertical scan range | 48 - 75 Hz |
| DVI port | No |
| Heavy metals free | Hg (mercurio) |
| Exterior finish type | Con relieve |
| On Screen Display (OSD) | Si |
| Pivot angle | -90 - 90° |
| EasyRead mode | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Headphone connectivity | 3,5 mm |
| Swivel angle range | -175 - 175° |
| Built-in USB hub | No |
| Power consumption (standby) | 0,5 W |
| Swivelling | Si |
| Power consumption (typical) | 16,5 W |
| USB Power Delivery up to | 65 W |
| Component video sync | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Number of OSD languages | 21 |
| On Screen Display (OSD) languages | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
| USB Power Delivery | Si |
| USB Type-C downstream ports quantity | 1 |
| Energy efficiency scale | De la A a la G |
| Height adjustment | Si |
| Number of upstream ports | 1 |
| Tilt angle range | -5 - 30° |
| USB upstream port type | USB Tipo C |
| Width (without stand) | 614 mm |
| Depth (without stand) | 61 mm |
| Cable lock slot | Si |
| Height (without stand) | 372 mm |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Height (with stand) | 558 mm |
| Depth (with stand) | 224 mm |
| Power consumption (off) | 0 W |
| Width (with stand) | 614 mm |
| Package weight | 9,3 kg |
| Package height | 462 mm |
| Package depth | 250 mm |
| Package width | 690 mm |
| Weight (with stand) | 7,03 kg |
| Operating altitude | 0 - 3658 m |
| Non-operating altitude | 0 - 12192 m |
| Power supply type | Interno |
| Power consumption (PowerSave) | 13,5 W |
| Post-consumer recycled plastic | 85% |
| Regulatory Approvals | CE Mark; FCC Class B; SEMKO; CU-EAC; TUV/GS; TUV Ergo; EPA; UKRAINIAN; ICES-003; PSE; MEPS; RCM; VCCI; PSB; CB |
| Picture enhancement | SmartImage |
| Recyclable packaging material | 100% |
| Bundled software | SmartControl |
| LowBlue mode | Si |
| Stand included | Si |
| Surface hardness | 3H |
Envío
Envío en 24-48 h en Península por 4,95€ y gratis desde 60€. Priorizamos la entrega con nuestros propios instaladores. Ver política de envíos.
Devoluciones
Derecho de desistimiento de 14 días naturales según la normativa española. Ver política de devoluciones.
Productos recomendados
Ver todoPreguntas frecuentes
Envío en 24-48 h laborables en Península (4,95€, gratis desde 60€). Baleares: 7-10 días laborables. Resto de la Unión Europea: 3-7 días laborables.
Priorizamos la entrega con nuestros propios instaladores, que se encargan de la puesta en marcha del gran electrodoméstico.
Sí. Introduce tu código postal para ver tu tienda EuroVolter más cercana y elegir la recogida en tienda.
Dispones de 14 días naturales para ejercer el derecho de desistimiento. Escríbenos a indicando tu número de pedido.










