
Oppo Reno14 5G 512GB
Marca: OPPO
414,00€
En stock
- Envío en 24-48 h en Península, gratis desde 60€
- Sin IVA: 414,00€
| Especificaciones | |
|---|---|
| Ajuste de enfoque | Automático |
| Campo de visión (FOV) | 90 grados, 79 grados, 116 grados, 30 grados |
| Dispositivos de seguridad | Lector de huella (debajo de pantalla), reconocimiento facial |
| Interfaz de memoria | UFS 3.1 |
| Interfaz inalámbrica | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.4 LE |
| Tecnología de carga rápida | SuperVOOC Flash Charge technology, tecnología de carga rápida VOOC 3.0, Suministro de energía, tecnología SuperVOOC |
| Tipo de lente | Lente de ángulo amplio, Objetivo telefoto |
| Transmisión de datos | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| Duración de la batería por ciclo | 3876 minuto |
| Número del modelo de fabricante | CPH2737 |
| Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM, Flexible AMOLED |
| HDR | Sí |
| Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 1644 (UHD) a 30 fps, 3840 x 1644 (UHD) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 480 fps |
| Tipo | MediaTek Dimensity 8350, OLED display |
| Peso | 187 g |
| Tecnología HDR | HDR10+ |
| Brillo máximo | 1200 cd/m² |
| Protección | Impermeable, resistente a salpicaduras, resistente al polvo, Corning Gorilla Glass 7i (vidrio resistente a los arañazos) |
| Tiempo de recarga | 48 min |
| Factor de forma | Toque |
| Generación de banda ancha | 5G |
| Memoria RAM | LPDDR4X SDRAM - 12 GB |
| Resolución de pantalla | 2760 x 1256 píxeles |
| Modos de Cámara | Panorámica, Modo de lapso de tiempo, modo nocturno, retrato, Timelapse en 4K, modo de vídeo dual, Modo de retoque, modo Hi-Res, Panorámica, Modo de lapso de tiempo, modo Cámara lenta, modo Pro, modo nocturno, modo acuático, retrato, Timelapse en 4K, Dual-View Video, modo Hi-Res, fotografía con IA, Escaneo Breeno, Foto en movimiento Flash de IA |
| Navegación | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, A-GNSS |
| Profundidad | 7.42 mm |
| Proveedor de servicios | Sin especificar |
| Tipo de Conector | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Altura | 157.9 mm |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Fuente de luz | Luz de relleno de pantalla, Triple flash LED |
| Anchura | 74.73 mm |
| Cumplimiento de normas | IP68, IP69 |
| Asistente inteligente | Google Gemini |
| Capacidad | 6000 mAh |
| Tasa de muestreo táctil | 240 Hz |
| Tiempo de conversación | 728 minutos |
| Tipo de Tarjeta SIM | Nano SIM, tarjeta SIM electrónica (e-SIM) |
| N.º de tarjetas SIM | SIM doble |
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Dispositivo de entrada | Multitoque |
| Índice de reparabilidad | 7.4 (de cada 10) |
| Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Densidad de píxeles | 460 ppi |
| Banda 3G UMTS | Banda 1, Banda 2, Banda 4, Banda 5, Banda 6, Banda 8, Banda 19 |
| Color del cuerpo | Verde luminoso |
| Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 12, Banda 13, Banda 17, Banda 18, Banda 19, Banda 20, Banda 26, Banda 28, Banda 32, Banda 38, Banda 39, Banda 40, Banda 41, Banda 66 |
| Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Banda NR 5G | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40, n12, n26 |
| Accesorios Incluidos | Cable USB, herramientas para quitar tarjeta SIM |
| Frecuencia NR 5G | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, n12, FDD 850 |
| Clase Energética | Clase A |
| Perfiles de Bluetooth | SBC |
| Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital, giroscopio |
| Clase de reparabilidad | Clase B |
| Normas de audio digital admitidas | AAC, apt-X, LDAC, apt-X HD, LHDC 5.0 |
| Duración de la batería en ciclos | 1600 |
| Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
| Sistema operativo | ColorOS 15.0 |
| Zoom digital | 18x |
| Capacidad de memoria interna | 512 GB |
| Acelerador gráfico | ARM Mali-G615 MC6 |
| Zoom óptico | 3.5x |
| Características | Estabilización de vídeo EIS, 2 zoom digital, Estabilización de vídeo EIS, Google Lens, Enfoque automático, 100% DCI-P3, Modo vívido, tecnología de tacto húmedo, modo natural, modo Pro |
| Características adicionales | Mando a distancia de infrarrojos, carga inversa OTG, motor de vibración lineal con eje-X, traducir IA, Traducción de llamadas AI, AI Mind Space, AI LinkBoost 3.0, BeaconLink 2.0, O+ Connect, Sistema de refrigeración AI Nano de doble motor, AI HyperBoost 2.0, AI Game Highlights, Game Capture, Aumento del sonido de los pasos, Lanzamiento Silencioso, Transcripción de Voz AI, Resumen de Llamadas AI |
| Resolución del sensor | 50 Megapíxeles, 8 megapíxeles |
| Apertura del objetivo | F/2.0, F/2.2 |
| Ajuste del enfoque | Automático |
| Estabilizador de imagen óptico | OIS (estabilización óptica de imagen) de 2 ejes |
| Nombre del sensor | Sensor Sony IMX882 |
| N.º de elementos de objetivo | 5 elementos |
| Apertura de la lente | F/1.8, F/2.8 |
| Efectos especiales | Adhesivos, HDR, Adhesivos, Toma Perfecta AI, Editor de IA 2.0, Recomposición AI, Transferencia de Estilo AI |
| Clase de Fiabilidad en Caídas Libres Repetidas | Clase B |
| Clasificación de Protección contra Ingreso | IP68 |
| Construcción de la lente | 5 elementos |
| Tamaño en diagonal | 6.59" |
| Formato de visualización | Full HD+ |
| Cantidad de elementos de la lente | 5 elementos, 4 elementos |
| Intensidad del color | 1.07 mil millones de colores |
| Datos de tiempo de ejecución | Uso estándar: hasta 2.25 días ¦ Videojuegos (MOBA): hasta 10 horas ¦ Hablar: hasta 728 minuto |
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 2 años |
| Excepcoines regionales de garantía | España - 3 años |
Envío
Envío en 24-48 h en Península por 4,95€ y gratis desde 60€. Priorizamos la entrega con nuestros propios instaladores. Ver política de envíos.
Devoluciones
Derecho de desistimiento de 14 días naturales según la normativa española. Ver política de devoluciones.
Productos recomendados
Ver todoPreguntas frecuentes
Envío en 24-48 h laborables en Península (4,95€, gratis desde 60€). Baleares: 7-10 días laborables. Resto de la Unión Europea: 3-7 días laborables.
Priorizamos la entrega con nuestros propios instaladores, que se encargan de la puesta en marcha del gran electrodoméstico.
Sí. Introduce tu código postal para ver tu tienda EuroVolter más cercana y elegir la recogida en tienda.
Dispones de 14 días naturales para ejercer el derecho de desistimiento. Escríbenos a indicando tu número de pedido.









![UPERFECT Monitor Portátil Pantalla Móvil 4K de 17.3 Pulgadas con 3840 * 2160 1500:1 500 Nits 100% sRGB Pantalla IPS HDMI 2 Tipo-C para Computadora Portátil PC Teléfono Móvil Mac Xbox PS5 Switch [Clase de eficiencia energética C] – Solo abierto](https://www.eurovolter.com/image/cache/uperfect-monitor-portatil-pantalla-movil-4k-de-17-3-pulgadas-con-3840-2160-1500--1-250x250.jpg)
