
138,00€
Marca: Monitor
390,00€
En stock
| Especificaciones | |
|---|---|
| A prueba de parpadeos | Sí |
| Ahorro inteligente de energía | Sí |
| Ajustes de posición de la pantalla | Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable |
| AMD FreeSync™ | FreeSync Premium Pro |
| Ángulo de visión (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Auto Input Switch | Sí |
| Bit de color | 10bit |
| Brillo (mín.) [cd/m²] | 250 |
| Brillo (Typ.) [cd/m²] | 275 |
| Calibración HW | Apto para Calibración por Hardware |
| CE | Sí |
| Consumo de energía (CC apagada) | < 0,3 W |
| Consumo de energía (modo de reposo) | < 0,5 W |
| Consumo de energía (típ.) | 31.52 W |
| Contador FPS | Sí |
| Controlador doble | Sí |
| Debilidad de Color | Sí |
| Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm] | 673 x 168 x 529 |
| Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm] | 605.2 x 532.6 x 220 (Arriba) / 605.2 x 402.6 x 220 (Abajo) |
| Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm] | 605,2x351,0x45,3 |
| Diseño sin bordes | 4 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos |
| Efecto HDR | Sí |
| Entrada CA | 100-240 V (50/60 Hz) |
| Estabilizador de negro | Sí |
| Estudio de calibración de LG (True Color Pro) | Sí |
| Frecuencia de actualización (máx.) [Hz] | 240 |
| Gama de colores (mín.) | DCI-P3 90,0% (CIE1976) |
| Gama de colores (Typ.) | DCI-P3 98,5% (CIE1976) |
| HDMI (Color/Longitud) | Negro / 1,8 m |
| HDR 10 | Sí |
| KC (para Rep. de Corea) | Sí |
| Modo Lector | Sí |
| Montaje en pared [mm] | 100 x 100 |
| Nombre del producto | 27GX704AX-B.OBSPTO |
| Otros (accesorio) | Cuerpo del soporte / Base del soporte / Soporte para cables |
| Otros (Características) | VESA DSC Tech. VESA Adaptive Sync |
| Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²] | 275 |
| Pantalla - Tamaño [pulgadas] | 26.5 |
| Pantalla VESAHDR™ | DisplayHDR™ True Black 400 |
| Paso de píxeles [mm] | 0,2292 x 0,2292 |
| Peso con soporte [kg] | 7.2 |
| Peso en el envío [kg] | 9.9 kg |
| Peso sin soporte [kg] | 4.8 |
| Profundidad de color (número de colores) | 1,07B |
| Puerto USB ascendente | YES(x1 /ver3.2 Gen1) |
| Puerto USB descendente | YES(x2 /ver3.2 Gen1) |
| Relación Contraste (Min.) | 1200000:1 |
| Relación de contraste (típ.) | 1500000:1 |
| Salida CC | 110 W (19 V / 5,79 A) |
| Sincronización dinámica de acciones | Sí |
| Soporte OneClick | Sí |
| Tamaño [cm] | 67.32 |
| Tamaño [pulgadas] | 26.5 |
| Tecla definida por el usuario | Sí |
| Tratamiento de la superficie | Reflejos |
| UL (cUL) | Sí |
| Versión DP | 1.4 |
| Pantalla - Resolución | 2560 x 1440 |
| Año | 2025 |
| Pantalla - Tipo de panel | OLED |
| Tipo | Alimentación Externa (Adaptador a Red) |
| Pantalla - Relación de aspecto | 16:9 |
| Pantalla - Gama de colores (Typ.) | DCI-P3 98,5% (CIE1976) |
| Resolución | 2560 x 1440 |
| Pantalla - Brillo (Typ.) [cd | 275 |
| Tipo de Panel | OLED |
| VRR | Sí |
| Adaptador | Sí |
| Cable de Alimentación | Negro / 1,5 m |
| Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz] | 240 |
| Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla | Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable |
| Pantalla - Tiempo de respuesta | 0,03 ms (GtG) |
| Salida de auriculares | 3 Anillos (Solo Sonido) |
| NVIDIA G-SYNC | G-Sync Compatible |
| DisplayPort | Sí (x1) |
| HDMI | Sí (x2) |
| Tiempo de respuesta | 0,03 ms (GtG) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Consumo de energía (máx.) | 24 W |
Envío en 24-48 h en Península por 4,95€ y gratis desde 60€. Priorizamos la entrega con nuestros propios instaladores. Ver política de envíos.
Derecho de desistimiento de 14 días naturales según la normativa española. Ver política de devoluciones.

138,00€

224,00€


110,00€







319,00€

Envío en 24-48 h laborables en Península (4,95€, gratis desde 60€). Baleares: 7-10 días laborables. Resto de la Unión Europea: 3-7 días laborables.
Priorizamos la entrega con nuestros propios instaladores, que se encargan de la puesta en marcha del gran electrodoméstico.
Sí. Introduce tu código postal para ver tu tienda EuroVolter más cercana y elegir la recogida en tienda.
Dispones de 14 días naturales para ejercer el derecho de desistimiento. Escríbenos a indicando tu número de pedido.