
KYOCERA - ECOSYS MA4000wifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm Wifi
Marca: Kyocera
645,00€
En stock
- Envío en 24-48 h en Península, gratis desde 60€
- Sin IVA: 645,00€
Compra la impresora KYOCERA Multifuncion Laser Monocromo ECOSYS MA4000wifx con alta eficiencia y calidad en impresión. ¡Incluye tasa Weee!
KYOCERA Multifuncion Laser Monocromo ECOSYS MA4000wifx (Tasa Weee incluida)
| Especificaciones | |
|---|---|
| Algoritmos de seguridad soportados | SNMPv3, TLS |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document fe | Sí |
| Bandeja multifunción | Sí |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3600 páginas |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
| Capacidad de entrada total | 350 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Cartucho (s) incluido | Sí |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Gold |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Consumo de energía (copiando) | 574.4 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.4 W |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
| Copia a doble cara | Sí |
| Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.35 kWh/semana |
| Escaneado dúplex | Sí |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Imprimir, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Fax a doble cara | Sí |
| Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
| Función de copia de DNI | Sí |
| Función de copia N-en-1 | Sí |
| Función de impresión de póster | Sí |
| Función de impresión N-en-1 | Sí |
| Función de programación de copias | Sí |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Impresión de marca de agua | Sí |
| Impresión n por cara | 2, 4 |
| Impresión segura | Sí |
| Incluye unidad de imágenes | Sí |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Lenguajes de descripción de páginas | Epson LQ, IBM ProPrinter, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Memoria fax | 256 páginas |
| Modo de escaneo a doble cara | Auto |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Modo de impresión dúplex | Auto |
| Multitareas todo-en-uno | Sí |
| Nivel de presión acústica (copia) | 52 dB |
| Nivel de presión acústica (en reposo) | 29 dB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 52 dB |
| Nivel de presión acústica (inactiva) | 48 dB |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Número máximo de bandejas de entrada | 4 |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
| Reenviar Fax | Sí |
| Remitente digital | Sí |
| Resolución de fax (negro) | 400 x 400 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 600 x 600 DPI |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Sistema operativo Linux soportado | Sí |
| Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Legal, Carta |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 7.4 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6.4 s |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Velocidad de escaneado (negro) | 40 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 46 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 80 ppm |
| Velocidad de escaneo (color) | 23 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Cart | 20 ppm |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Velocidad de transmisión de fax | 2 seg/página |
| Cartuchos de repuesto | TK-1270 (10k) |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Tiempo de calentamiento | 19 s |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
| Impresión dúplex | Sí |
| Memoria interna máxima | 2000 MB |
| Peso | 19000 g |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de control | Tocar |
| Peso del papel | 60 - 220 g/m² |
| Número de Cartuchos de Impresión | 1 |
| Procesador incorporado | Sí |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Tecnología de Impresión | Laser |
| Colores de impresión | Negro |
| Familia de procesador | ARM Cortex |
| Sistema operativo Windows soportado | Sí |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Profundidad | 412 mm |
| Puerto USB | Sí |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Altura | 437 mm |
| Ciclo de trabajo | 1500 - 3000 páginas por mes |
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
| Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |
| Bluetooth | No |
| Peso del paquete | 24000 g |
| Consumo de energía (max) | 1124 W |
| Tipos de papel | Anuncio, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso |
| Ethernet | Sí |
| Memoria interna | 2000 MB |
| Impresión directa | Sí |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Wifi | Sí |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Certificados de conformidad | CE, GS mark, cTUVus |
| Pantalla a Color | Sí |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Consumo de energía (inactivo) | 10.8 W |
| Ancho | 417 mm |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Pantalla | LCD |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 574.4 W |
| Ancho del paquete | 555 mm |
| Profundidad del paquete | 541 mm |
| Altura del paquete | 572 mm |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Tamaño máximo de copia | A4 |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Año de introducción | 2024 |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
Envío
Envío en 24-48 h en Península por 4,95€ y gratis desde 60€. Priorizamos la entrega con nuestros propios instaladores. Ver política de envíos.
Devoluciones
Derecho de desistimiento de 14 días naturales según la normativa española. Ver política de devoluciones.
Productos recomendados
Ver todoPreguntas frecuentes
Envío en 24-48 h laborables en Península (4,95€, gratis desde 60€). Baleares: 7-10 días laborables. Resto de la Unión Europea: 3-7 días laborables.
Priorizamos la entrega con nuestros propios instaladores, que se encargan de la puesta en marcha del gran electrodoméstico.
Sí. Introduce tu código postal para ver tu tienda EuroVolter más cercana y elegir la recogida en tienda.
Dispones de 14 días naturales para ejercer el derecho de desistimiento. Escríbenos a indicando tu número de pedido.










