
Brother - MFC-J6975DW Inyección de tinta A3 1200 x 4800 DPI Wifi
Marca: Brother
518,00€
En stock
- Envío en 24-48 h en Península, gratis desde 60€
- Sin IVA: 518,00€
Impresora todo en uno Brother con impresión a color en A3, copia y escaneado a doble cara. Ideal para oficinas con alta demanda de impresión.
PRINTER FULL DUPLEX A3 COLOUR COPY INKJET MULTIFUNCTION 2 X 250 F P
| Especificaciones | |
|---|---|
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document fe | Sí |
| Área máxima de escaneo | 297 x 431.8 mm |
| Bandeja multifunción | Sí |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 2000 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 2400 páginas |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Capacidad de entrada total | 500 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Cartucho (s) incluido | Sí |
| Certificados de sostenibilidad | Ecoetiqueta Cisne blanco (Nordic Swan), Blue Angel |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
| Consumo de energía (copiando) | 31 W |
| Consumo de energía (preparado) | 5.5 W |
| Controladores de escaneado | WIA, TWAIN, SANE |
| Copia a doble cara | Sí |
| Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
| Copiando | Copia a color |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.13 kWh/semana |
| Escaneado dúplex | Sí |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escanear a | USB, Correo electrónico, OCR, Archivo, Imagen, Network folder, E-mail Server |
| Fax a doble cara | Sí |
| Formato a medida, ancho | 105 - 297 mm |
| Formato a medida, largo | 148 - 431.8 mm |
| Formatos de texto soportados | |
| Fuentes de impresora | Bitmap, PCL, Código de barras |
| Función de copia N-en-1 | Sí |
| Función de impresión de folletos | Sí |
| Función de impresión de póster | Sí |
| Función de impresión N-en-1 | Sí |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Impresión de código de barras | Sí |
| Impresión de marca de agua | Sí |
| Impresión n por cara | 2, 4, 9, 16 |
| Impresión segura | Sí |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 6, BR-Script 3 |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Memoria fax | 150 páginas |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Número de fuentes de códigos de barras | 16 |
| Número de fuentes de mapa de bits | 12 |
| Número de fuentes PCL® | 73 |
| Número de fuentes PostScript® | 66 |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Peso de bandeja multiuso | 64 - 220 g/m² |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Resolución de escaneado óptico (color) | 1200 x 1200 ppp |
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 1200 x 2400 ppp |
| Resolución de fax (color) | 203 x 196 DPI |
| Resolución de fax (negro) | 203 x 392 DPI |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 4800 DPI |
| Resolución óptica de escáner | 19200 x 19200 DPI |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Sistema operativo Linux soportado | Sí |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Ledger (tamaño de papel), Folio, Ejecutivo, Carta |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,9x13,13x20,13x18 cm |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tecnología de escaneado | Dual CIS |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Brother iPrint & Scan, Brother Mobile Connect |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 6 s |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 5 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4.4 s |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 16 cpm |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 25 cpm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 31 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 31 ipm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 22 ipm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 22 ipm |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Diagonal de la pantalla | 3.5 " |
| Impresión | Impresión a color |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 4.6 s |
| Formatos de imagen soportados | JPEG |
| Impresión dúplex | Sí |
| Peso | 23500 g |
| Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI |
| Peso del papel | 64 - 220 g/m² |
| Número de Cartuchos de Impresión | 4 |
| Procesador incorporado | Sí |
| Color del producto | Blanco, Gris |
| Tecnología de Impresión | Inyección de tinta |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Profundidad | 576 mm |
| Puerto USB | Sí |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Altura | 375 mm |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Ciclo de trabajo | 0 - 3500 páginas por mes |
| Frecuencia del procesador | 960 MHz |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear, Fax |
| Impresión sin bordes | Sí |
| Peso del paquete | 28800 g |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel reciclado, Sobres, Papel satinado |
| Ethernet | Sí |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Impresión directa | Sí |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Wifi | Sí |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Certificados de conformidad | GS mark |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.9 W |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
| Ancho | 510.6 mm |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 27 W |
| Ancho del paquete | 616 mm |
| Profundidad del paquete | 681 mm |
| Altura del paquete | 504 mm |
| Nivel de ruido | 54.5 dB |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Tamaño máximo de copia | A3 |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Manual de usuario | Sí |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 DPI |
Envío
Envío en 24-48 h en Península por 4,95€ y gratis desde 60€. Priorizamos la entrega con nuestros propios instaladores. Ver política de envíos.
Devoluciones
Derecho de desistimiento de 14 días naturales según la normativa española. Ver política de devoluciones.
Productos recomendados
Ver todoPreguntas frecuentes
Envío en 24-48 h laborables en Península (4,95€, gratis desde 60€). Baleares: 7-10 días laborables. Resto de la Unión Europea: 3-7 días laborables.
Priorizamos la entrega con nuestros propios instaladores, que se encargan de la puesta en marcha del gran electrodoméstico.
Sí. Introduce tu código postal para ver tu tienda EuroVolter más cercana y elegir la recogida en tienda.
Dispones de 14 días naturales para ejercer el derecho de desistimiento. Escríbenos a indicando tu número de pedido.










