
Lenovo V15 AMD R5-7520U 16GB 512GB W11H 15.6″ FHD
301,00€
En stock
- Envío en 24-48 h en Península, gratis desde 60€
- Sin IVA: 301,00€
Con el Lenovo V15 G4 AMN, no solo obtienes un portátil; adquieres una experiencia optimizada para productividad y entretenimiento. Este equipo fusiona tecnología de vanguardia con un diseño compacto y moderno, ideal para profesionales y estudiantes que buscan rendimiento sin comprometer la portabilidad. Mejorado con un procesador AMD Ryzen 5 7520U, asegura alta eficiencia energética y desempeño ágil para un multitasking sin esfuerzo.
Disfruta de cada detalle con su pantalla de 15.6 pulgadas TN Full HD, que ofrece una claridad visual impresionante con una resolución de 1920 x 1080 píxeles. La tarjeta gráfica integrada AMD Radeon 610M asegura gráficos fluidos, ideales tanto para tareas cotidianas como para entretenimiento multimedia. Impulsado por 16GB de memoria RAM LPDDR5 a 5500 MHz, el sistema garantiza rapidez y capacidad para manejar múltiples aplicaciones simultáneamente.
El almacenamiento SSD de 512GB M.2 PCI Express 4.0 ofrece velocidad extrema para acceder a tus datos en tiempo récord, optimizando el arranque y carga de aplicaciones. La conectividad nunca será un problema gracias a su compatibilidad con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2, proporcionando conexiones rápidas y estables. Con múltiples puertos como HDMI 1.4b, USB 3.2 Tipo A y C, este dispositivo se integra fácilmente en cualquier ecosistema de trabajo.
Además, incorpora una cámara HD con tapa de obturador, altavoces duales, y un teclado numérico que facilitan cualquier interacción digital.
| Especificaciones | |
|---|---|
| Intensidad de corriente | 3,25 A |
| Memoria gráfica | memoria compartida |
| Nivel de caché | L3 |
| Número de ranuras de memoria RAM | 0x SO-DIMM |
| NVMe | Si |
| Operating temperature (T-T) | 5 - 35 °C |
| Potencia máx. de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Ranura de memoria RAM instaladas | 0x SO-DIMM |
| Transmisión de datos | ninguna |
| Colour of product | Negro |
| Autonomía de la batería | 8,4 h |
| Diagonal de la pantalla | 39,624 cm |
| Batería | polímero de litio |
| Conexiones | 2 x USB 3.0, salida auriculares 3.5 mm Jack, entrada de micrófono 3.5 mm Jack, 1 x USB 3.1 |
| Processor model | 7520U |
| Tecnología de la pantalla | Full HD |
| Frecuencia turbo máx. | 4,3 GHz |
| Internal memory type | LPDDR5-SDRAM |
| Número de celdas | 2 |
| Peso | 1,63 kg |
| Tipos de disco duro | SSD, PCIe SSD |
| Vatios-hora | 38 Wh |
| Alimentación | 65 W |
| Display brightness | 250 cd / m² |
| Estándar LAN | Gigabit-LAN |
| Internal memory | 16 GB |
| LED backlight | Si |
| Webcam | 0.9 Mpx |
| Caché | 4 MB |
| Ethernet LAN | Si |
| HD type | Full HD |
| Numeric keypad | Si |
| Procesador | AMD Ryzen 5 7520U |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Touchscreen | No |
| Display resolution | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pointing device | Touchpad |
| Processor boost frequency | 4,3 GHz |
| Teclas adicionales | teclado numérico |
| Display diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Keyboard language | Español |
| Optical drive type | No |
| Processor cores | 4 |
| Memoria RAM | 16 GB RAM |
| Memory clock speed | 5500 MHz |
| Processor family | AMD Ryzen 5 |
| Resolución de pantalla | 1.920 x 1.080 píxeles |
| Storage media | SSD |
| Tipo de procesador | AMD Ryzen 5 |
| Bluetooth version | 5.2 |
| Frecuencia de la memoria | 5.500 MHz |
| Número de discos duros (instalados) | 1 |
| Processor frequency | 2,8 GHz |
| Profundidad | 235,8 mm |
| Altura | 19,9 mm |
| Formato de imagen | 16:9 |
| Frecuencia de reloj | 2,8 GHz |
| Lector óptico | ninguno |
| Solid-state drive capacity | 512 GB |
| Anchura | 359,2 mm |
| Capacidad de memoria SSD | 512 GB |
| Color | negro |
| Número de núcleos del procesador | 4 |
| Voltaje de salida | 20 V |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Nombre en clave del procesador | Mendocino |
| SSD form factor | M.2 |
| Tamaño de la pantalla | 15,6 pulgadas |
| Card reader integrated | No |
| Conectividad | LAN, wifi, Bluetooth |
| Equipamiento | lector de tarjetas, webcam, USB-C |
| Ethernet LAN data rates | 100,1000 Mbit/s |
| Fabricante del procesador | AMD |
| Fecha de lanzamiento | 2023 |
| Processor manufacturer | AMD |
| Tipo de Producto | Portátil multimedia |
| Built-in microphone | Si |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
| Estándares wifi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
| HDMI ports quantity | 1 |
| Processor threads | 8 |
| Luminosidad | 250 cd/m² |
| Front camera | Si |
| Operating relative humidity (H-H) | 8 - 95% |
| Processor cache type | L3 |
| Product type | Portátil |
| Processor cache | 4 MB |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | No |
| Versión Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Certification | ENERGY STAR,EPEAT Silver,RoHS |
| Diseño | con tapa |
| Speaker power | 1,5 W |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 95% |
| Ancho | 35,9 cm |
| HDMI Version | 1.4b |
| Salida de vídeo | HDMI |
| Tipo de RAM | LPDDR5 |
| Panel type | TN |
| Storage temperature (T-T) | 5 - 43 °C |
| Tarjeta Gráfica | AMD Radeon 610M |
| Processor generation | AMD Ryzen 7000 Series |
| WWAN | Sin instalar |
| Fabricante de la tarjeta gráfica | AMD |
| Memory form factor | Incorporado |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Solid-state drive interface | PCI Express 4.0 |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Anti-glare screen | Si |
| Total SSDs capacity | 512 GB |
| Mobile network connection | No |
| Number of SSDs installed | 1 |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 1 |
| Total storage capacity | 512 GB |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| Number of built-in speakers | 2 |
| On-board GPU manufacturer | AMD |
| Discrete graphics adapter | No |
| Number of microphones | 2 |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 610M |
| On-board graphics adapter family | AMD Radeon |
| Fingerprint reader | No |
| Front camera HD type | HD |
| Keyboard backlit | No |
| Front camera resolution | 1280 x 720 Pixeles |
| On-board graphics adapter | Si |
| Privacy type | Tapa de obturador |
| Privacy camera | Si |
| USB Power Delivery | Si |
| Antenna type | 2x2 |
| Form factor | Concha |
| Cable lock slot | Si |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Colour name | Business Black |
| AC adapter included | Si |
| Operating system installed | Windows 11 Home |
| Battery capacity (Watt hours) | 38 Wh |
| USB Type-C charging port | Si |
| Maximum internal memory | 16 GB |
| Audio chip | Realtek ALC3287 |
| Motherboard chipset | AMD SoC |
| Housing material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Trial software | Office |
| Operating system language | Español |
| Operating system architecture | 64 bits |
| AC adapter input voltage | 100 - 240 V |
| AC adapter frequency | 50/60 Hz |
| AC adapter power | 65 W |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Si |
Envío
Envío en 24-48 h en Península por 4,95€ y gratis desde 60€. Priorizamos la entrega con nuestros propios instaladores. Ver política de envíos.
Devoluciones
Derecho de desistimiento de 14 días naturales según la normativa española. Ver política de devoluciones.
Productos recomendados
Ver todoPreguntas frecuentes
Envío en 24-48 h laborables en Península (4,95€, gratis desde 60€). Baleares: 7-10 días laborables. Resto de la Unión Europea: 3-7 días laborables.
Priorizamos la entrega con nuestros propios instaladores, que se encargan de la puesta en marcha del gran electrodoméstico.
Sí. Introduce tu código postal para ver tu tienda EuroVolter más cercana y elegir la recogida en tienda.
Dispones de 14 días naturales para ejercer el derecho de desistimiento. Escríbenos a indicando tu número de pedido.










