
Asus VivoBook Go E510KA-EJ680 - 15.6" - Intel Celeron N4500 - 8GB - 256GB SSD - FreeDos
Marca: Asus
240,00€
En stock
- Envío en 24-48 h en Península, gratis desde 60€
- Sin IVA: 240,00€
| Especificaciones | |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.0 mm |
| Maximum refresh rate | 60 Hz |
| NVMe | Si |
| Product family | Vivobook Go |
| Colour of product | Azul |
| Processor model | N4500 |
| Internal memory type | DDR4-SDRAM |
| Peso | 1,57 kg |
| Display brightness | 220 cd / m² |
| Internal memory | 8 GB |
| LED backlight | Si |
| Ethernet LAN | No |
| HD type | Full HD |
| Numeric keypad | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Touchscreen | No |
| Display resolution | 1920 x 1080 Pixeles |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Pointing device | Touchpad |
| Processor boost frequency | 2,8 GHz |
| Display diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Gama de Colores | 45% |
| Optical drive type | No |
| Processor cores | 2 |
| Processor family | Intel Celeron N |
| Storage media | SSD |
| Bluetooth version | 5.1 |
| Processor frequency | 1,1 GHz |
| Profundidad | 236,4 mm |
| Altura | 18,1 mm |
| Solid-state drive capacity | 256 GB |
| Anchura | 360,2 mm |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Password protection | Si |
| SSD form factor | M.2 |
| Processor manufacturer | Intel |
| Tipo de Producto | Portatil |
| Built-in microphone | Si |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
| HDMI ports quantity | 1 |
| Índice de reparabilidad | 9.1 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Front camera | Si |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Product type | Portátil |
| Processor cache | 4 MB |
| HDMI Version | 1.4 |
| Memory form factor | Incorporado |
| Solid-state drive interface | PCI Express 3.0 |
| Año de introducción | 2023 |
| Market positioning | Hogar |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Anti-glare screen | Si |
| Total SSDs capacity | 256 GB |
| Mobile network connection | No |
| Number of SSDs installed | 1 |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 1 |
| Total storage capacity | 256 GB |
| USB 2.0 ports quantity | 1 |
| Discrete graphics adapter | No |
| On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics |
| On-board graphics adapter family | Intel UHD Graphics |
| Front camera HD type | HD |
| Front camera resolution | 1280 x 720 Pixeles |
| On-board graphics adapter | Si |
| Antenna type | 2x2 |
| AC adapter output voltage | 19 V |
| Form factor | Concha |
| AC adapter output current | 1,75 A |
| Package weight | 2,57 kg |
| Package height | 290 mm |
| Package depth | 65 mm |
| Colour name | Peacock Blue |
| Package width | 460 mm |
| Operating system installed | No |
| Battery capacity (Watt hours) | 42 Wh |
| Battery technology | Ión de litio |
| Maximum internal memory | 8 GB |
| Housing material | Plástico |
| Number of battery cells | 3 |
| Audio system | SonicMaster |
| AC adapter input voltage | 100 - 240 V |
| AC adapter frequency | 50 - 60 Hz |
| AC adapter power | 33 W |
| Trusted Platform Module (TPM) | Si |
Envío
Envío en 24-48 h en Península por 4,95€ y gratis desde 60€. Priorizamos la entrega con nuestros propios instaladores. Ver política de envíos.
Devoluciones
Derecho de desistimiento de 14 días naturales según la normativa española. Ver política de devoluciones.
Productos recomendados
Ver todoPreguntas frecuentes
Envío en 24-48 h laborables en Península (4,95€, gratis desde 60€). Baleares: 7-10 días laborables. Resto de la Unión Europea: 3-7 días laborables.
Priorizamos la entrega con nuestros propios instaladores, que se encargan de la puesta en marcha del gran electrodoméstico.
Sí. Introduce tu código postal para ver tu tienda EuroVolter más cercana y elegir la recogida en tienda.
Dispones de 14 días naturales para ejercer el derecho de desistimiento. Escríbenos a indicando tu número de pedido.










